PRODUCTS
Yongsun Machinery Group Liaocheng Co., Ltd.Add:No. 60 Xinghuaxi Road, Dongchangfu District, Liaocheng, Shandong, China
Email:yongsun@garden-agri.com
Tel:+86 635 8271811, 8271822
Fax:+86 635 8271844
www.garden-agri.com
YD250
Product Description
| Name: | YD250 |
|---|---|
| Model: | YD250 |
| Power Type: | Single cylinder, two stroke,air cooling gasoline engine |
| Displacement(cc): | 25.4 |
| Rated Output Power(kW): | 0.9 |
| Relevant Speed(rpm): | 3000 |
| Fuel Mixture Ratio: | 25:1 |
| Fuel Tank Capacity(ml): | 230 |
| Oil Tank Capacity(ml): | 160 |
| Guide Bar Size: | 10 |
| Chain Pitch: | 3/8 |
| Chain Gauge: | 0.05 |
| Net/Gross weight(Kg): | 4.0/5.0 |
| Packing Size(mm): | 300x250x250 |
YD250
Hits: 【Print】


