PRODUCTS
Yongsun Machinery Group Liaocheng Co., Ltd.Add:No. 60 Xinghuaxi Road, Dongchangfu District, Liaocheng, Shandong, China
Email:yongsun@garden-agri.com
Tel:+86 635 8271811, 8271822
Fax:+86 635 8271844
www.garden-agri.com
YD520
Product Description
| Name: | YD520 |
|---|---|
| Model: | YD520 |
| Power Type: | Single cylinder, two stroke,air cooling gasoline engine |
| Displacement(cc): | 49.3 |
| Rated Output Power(kW): | 2.0 |
| Relevant Speed(rpm): | 8000 |
| Fuel Mixture Ratio: | 25:1 |
| Fuel Tank Capacity(ml): | 550 |
| Oil Tank Capacity(ml): | 260 |
| Guide Bar Size: | 16"/18"/20"/22" |
| Chain Pitch: | 0.325" |
| Chain Gauge: | 0.058" |
| Net/Gross weight(Kg): | 5.3/8.0 |
| Packing Size(mm): | 510x260x300 |
YD520
Hits: 【Print】


