PRODUCTS
Yongsun Machinery Group Liaocheng Co., Ltd.Add:No. 60 Xinghuaxi Road, Dongchangfu District, Liaocheng, Shandong, China
Email:yongsun@garden-agri.com
Tel:+86 635 8271811, 8271822
Fax:+86 635 8271844
www.garden-agri.com
YD1050
Product Description
| Name: | YD1050 |
|---|---|
| Model: | YD1050 |
| Power Type: | Single cylinder, two stroke,air cooling gasoline engine |
| Displacement(cc): | 105.7 |
| Rated Output Power(kW): | 4.8 |
| Relevant Speed(rpm): | 8000 |
| Fuel Mixture Ratio: | 25:1 |
| Fuel Tank Capacity(ml): | 1200 |
| Oil Tank Capacity(ml): | 530 |
| Guide Bar Size: | 25 |
| Chain Pitch: | 0.404 |
| Chain Gauge: | 0.063 |
| Net/Gross weight(Kg): | 10.5/12.5 |
| Packing Size(mm): | 760x400x300 /1040x16x300 |
YD1050
Hits: 【Print】


